Onze prijzen
Consultancy
Voor al je vragen en problemen hanteren wij 1 uniform tarief:
75 euro per uur
Webhosting
Ook voor webhosting hanteren wij 1 tarief.
Dit tarief telt voor:
- 1 gekoppelde domeinnaam
- 10 GB data
- Ongelimiteerde bandbreedte
- PHP 7.4, 8.0, 8.1 hosting, icm MySQL
- En nog veel meer
5 euro per maand (*)
(*) Bij betaling voor een gans jaar:
11 maanden + 1 maand gratis
Domeinnaam
Deze prijzen zijn afhankelijk van onze leverancier en worden dagelijks geüpdatet.
De getoonde prijzen zijn per jaar, en zijn alles inclusief.
Extensie | Prijs per jaar |
---|---|
.be | 15 euro |
.nl | 11.5 euro |
.eu | 19 euro |
.com | 19 euro |
.org | 22 euro |
.ac | 87.5 euro |
.academy | 49 euro |
.accountant | 47 euro |
.accountants | 143.5 euro |
.actor | 59.5 euro |
.adult | 174.5 euro |
.ae | 187 euro |
.af | 212 euro |
.ag | 187 euro |
.agency | 32.5 euro |
.ai | 186 euro |
.am | 87.5 euro |
.amsterdam | 60.5 euro |
.apartments | 81.5 euro |
.app | 31.5 euro |
.art | 21 euro |
.asia | 24.5 euro |
.associates | 49 euro |
.at | 37.5 euro |
.auction | 49 euro |
.audio | 231 euro |
.ba | 236 euro |
.baby | 125 euro |
.band | 37.5 euro |
.bar | 112.5 euro |
.bargains | 47 euro |
.bayern | 47 euro |
.beer | 47 euro |
.best | 41.5 euro |
.bet | 31.5 euro |
.bi | 145 euro |
.bid | 47 euro |
.bike | 49 euro |
.biz | 28.5 euro |
.blackfriday | 231 euro |
.blog | 47 euro |
.blue | 28.5 euro |
.boutique | 49 euro |
.brussels | 49 euro |
.build | 112.5 euro |
.builders | 49 euro |
.business | 25 euro |
.buzz | 56.5 euro |
.bz | 62.5 euro |
.ca | 37.5 euro |
.cab | 49 euro |
.cafe | 49 euro |
.cam | 47 euro |
.camera | 81.5 euro |
.camp | 81.5 euro |
.capetown | 37.5 euro |
.capital | 81.5 euro |
.cards | 49 euro |
.care | 49 euro |
.career | 162.5 euro |
.careers | 81.5 euro |
.casa | 19 euro |
.cash | 49 euro |
.casino | 224.5 euro |
.catering | 49 euro |
.cc | 25 euro |
.center | 32.5 euro |
.ch | 19 euro |
.chat | 49 euro |
.cheap | 49 euro |
.christmas | 69 euro |
.church | 49 euro |
.city | 32.5 euro |
.cl | 75 euro |
.claims | 81.5 euro |
.cleaning | 81.5 euro |
.click | 19 euro |
.clinic | 81.5 euro |
.clothing | 49 euro |
.cloud | 32.5 euro |
.club | 22 euro |
.cn | 100 euro |
.co | 47 euro |
.co.at | 37.5 euro |
.co.il | 62.5 euro |
.co.in | 32.5 euro |
.co.nz | 62.5 euro |
.co.uk | 16 euro |
.co.za | 16.5 euro |
.coach | 81.5 euro |
.codes | 81.5 euro |
.coffee | 49 euro |
.college | 98.5 euro |
.com.cn | 100 euro |
.com.es | 19 euro |
.com.mx | 93.5 euro |
.com.pl | 47 euro |
.com.tw | 62.5 euro |
.com.vc | 62.5 euro |
.community | 49 euro |
.company | 28.5 euro |
.computer | 49 euro |
.condos | 75 euro |
.construction | 49 euro |
.consulting | 49 euro |
.contractors | 49 euro |
.cooking | 47 euro |
.cool | 49 euro |
.country | 47 euro |
.coupons | 81.5 euro |
.courses | 56.5 euro |
.credit | 136 euro |
.creditcard | 212 euro |
.cricket | 75 euro |
.cruises | 81.5 euro |
.cx | 87.5 euro |
.cymru | 25 euro |
.cz | 62.5 euro |
.dance | 37.5 euro |
.date | 47 euro |
.dating | 81.5 euro |
.de | 22.5 euro |
.deals | 49 euro |
.degree | 62.5 euro |
.delivery | 81.5 euro |
.democrat | 47 euro |
.dental | 81.5 euro |
.desi | 28.5 euro |
.design | 75 euro |
.dev | 24 euro |
.diamonds | 81.5 euro |
.diet | 143.5 euro |
.digital | 49 euro |
.direct | 49 euro |
.directory | 32.5 euro |
.discount | 49 euro |
.dj | 145 euro |
.do | 247 euro |
.dog | 81.5 euro |
.domains | 49 euro |
.download | 47 euro |
.durban | 37.5 euro |
.earth | 37.5 euro |
.ec | 125 euro |
.education | 32.5 euro |
32.5 euro | |
.energy | 143.5 euro |
.engineer | 49 euro |
.engineering | 81.5 euro |
.enterprises | 49 euro |
.equipment | 32.5 euro |
.es | 22 euro |
.estate | 49 euro |
.eus | 125 euro |
.events | 49 euro |
.exchange | 49 euro |
.expert | 81.5 euro |
.exposed | 32.5 euro |
.express | 49 euro |
.fail | 49 euro |
.faith | 47 euro |
.family | 37.5 euro |
.fans | 118.5 euro |
.farm | 49 euro |
.fashion | 47 euro |
.fi | 25 euro |
.finance | 81.5 euro |
.financial | 75 euro |
.fish | 49 euro |
.fishing | 47 euro |
.fit | 47 euro |
.fitness | 49 euro |
.flights | 81.5 euro |
.florist | 49 euro |
.flowers | 231 euro |
.fm | 150 euro |
.football | 32.5 euro |
.forsale | 49 euro |
.foundation | 49 euro |
.fr | 40 euro |
.frl | 60.5 euro |
.fun | 41 euro |
.fund | 81.5 euro |
.furniture | 81.5 euro |
.futbol | 20 euro |
.fyi | 32.5 euro |
.gal | 125 euro |
.gallery | 32.5 euro |
.game | 679.5 euro |
.games | 31.5 euro |
.garden | 47 euro |
.gd | 37.5 euro |
.gent | 47 euro |
.gg | 174.5 euro |
.gift | 31.5 euro |
.gifts | 49 euro |
.gives | 49 euro |
.gl | 100 euro |
.glass | 81.5 euro |
.global | 112.5 euro |
.gmbh | 49 euro |
.gold | 150 euro |
.golf | 81.5 euro |
.gr | 50 euro |
.graphics | 32.5 euro |
.gratis | 32.5 euro |
.green | 112.5 euro |
.gripe | 49 euro |
.group | 37.5 euro |
.gs | 47 euro |
.guide | 49 euro |
.guitars | 162.5 euro |
.guru | 49 euro |
.gy | 59.5 euro |
.haus | 49 euro |
.health | 118.5 euro |
.healthcare | 81.5 euro |
.help | 47 euro |
.hiphop | 143.5 euro |
.hk | 93.5 euro |
.hn | 150 euro |
.hockey | 81.5 euro |
.holdings | 81.5 euro |
.holiday | 81.5 euro |
.host | 143.5 euro |
.hosting | 679.5 euro |
.house | 49 euro |
.how | 47 euro |
.hr | 258 euro |
.ht | 187 euro |
.im | 50 euro |
.immo | 49 euro |
.immobilien | 49 euro |
.in | 32.5 euro |
.industries | 49 euro |
.info | 20 euro |
.ink | 47 euro |
.institute | 32.5 euro |
.insure | 81.5 euro |
.international | 32.5 euro |
.investments | 143.5 euro |
.io | 64 euro |
.irish | 50 euro |
.is | 92.5 euro |
.ist | 28.5 euro |
.istanbul | 37.5 euro |
.it | 33.5 euro |
.je | 206 euro |
.jetzt | 32.5 euro |
.jewelry | 81.5 euro |
.joburg | 37.5 euro |
.jp | 143.5 euro |
.juegos | 447.5 euro |
.kaufen | 49 euro |
.kim | 28.5 euro |
.kitchen | 81.5 euro |
.kr | 49 euro |
.la | 59.5 euro |
.land | 49 euro |
.lat | 47 euro |
.lc | 125 euro |
.lease | 81.5 euro |
.legal | 81.5 euro |
.lgbt | 69 euro |
.li | 28.5 euro |
.life | 47 euro |
.lighting | 32.5 euro |
.limited | 49 euro |
.limo | 81.5 euro |
.link | 19 euro |
.live | 37.5 euro |
.loan | 37.5 euro |
.loans | 136 euro |
.lol | 47 euro |
.london | 56.5 euro |
.love | 47 euro |
.lt | 29 euro |
.ltd | 32.5 euro |
.lu | 47 euro |
.luxury | 622 euro |
.maison | 81.5 euro |
.management | 32.5 euro |
.market | 47 euro |
.marketing | 49 euro |
.markets | 100 euro |
.mba | 49 euro |
.me | 25 euro |
.me.uk | 16 euro |
.media | 49 euro |
.memorial | 81.5 euro |
.men | 47 euro |
.menu | 56.5 euro |
.mg | 206 euro |
.miami | 32.5 euro |
.ml | 12.5 euro |
.mn | 87.5 euro |
.mobi | 32.5 euro |
.moda | 47 euro |
.moe | 28.5 euro |
.mom | 56.5 euro |
.money | 49 euro |
.mortgage | 62.5 euro |
.movie | 455 euro |
.ms | 75 euro |
.mu | 143.5 euro |
.mx | 93.5 euro |
.name | 32.5 euro |
.net | 20 euro |
.net.nf | 199.5 euro |
.net.nz | 62.5 euro |
.net.pl | 47 euro |
.network | 32.5 euro |
.news | 37.5 euro |
.nf | 212 euro |
.ninja | 31.5 euro |
.nu | 32.5 euro |
.nz | 62.5 euro |
.okinawa | 21.5 euro |
.one | 16 euro |
.onl | 24 euro |
.online | 56.5 euro |
.ooo | 49 euro |
.org.il | 62.5 euro |
.org.lc | 125 euro |
.org.nz | 62.5 euro |
.org.uk | 16 euro |
.osaka | 56.5 euro |
.partners | 81.5 euro |
.parts | 49 euro |
.party | 47 euro |
.pe | 125 euro |
.pet | 32.5 euro |
.ph | 162.5 euro |
.photo | 47 euro |
.photography | 32.5 euro |
.photos | 32.5 euro |
.pics | 47 euro |
.pictures | 19 euro |
.pink | 28.5 euro |
.pizza | 81.5 euro |
.pk | 137.5 euro |
.pl | 50 euro |
.place | 47 euro |
.plumbing | 81.5 euro |
.plus | 49 euro |
.pm | 19 euro |
.poker | 82 euro |
.porn | 174.5 euro |
.press | 112.5 euro |
.pro | 32.5 euro |
.productions | 49 euro |
.promo | 28.5 euro |
.properties | 49 euro |
.property | 231 euro |
.ps | 93.5 euro |
.pt | 50 euro |
.pub | 49 euro |
.qpon | 31.5 euro |
.racing | 47 euro |
.re | 25 euro |
.recipes | 81.5 euro |
.red | 28.5 euro |
.rehab | 47 euro |
.reisen | 32.5 euro |
.rent | 98.5 euro |
.rentals | 49 euro |
.repair | 49 euro |
.report | 32.5 euro |
.republican | 47 euro |
.rest | 56.5 euro |
.restaurant | 81.5 euro |
.review | 47 euro |
.reviews | 37.5 euro |
.rip | 31.5 euro |
.ro | 37.5 euro |
.rocks | 20 euro |
.rodeo | 47 euro |
.run | 32.5 euro |
.saarland | 37.5 euro |
.sale | 49 euro |
.salon | 81.5 euro |
.sarl | 49 euro |
.sc | 187 euro |
.school | 49 euro |
.schule | 28.5 euro |
.science | 47 euro |
.scot | 75 euro |
.se | 50 euro |
.services | 47 euro |
.sex | 162.5 euro |
.sexy | 6830 euro |
.sg | 75 euro |
.sh | 87.5 euro |
.shiksha | 28.5 euro |
.shoes | 81.5 euro |
.shop | 53 euro |
.shopping | 47 euro |
.show | 49 euro |
.si | 62.5 euro |
.singles | 47 euro |
.site | 47 euro |
.sk | 75 euro |
.ski | 75 euro |
.soccer | 32.5 euro |
.social | 49 euro |
.software | 49 euro |
.solar | 81.5 euro |
.solutions | 32.5 euro |
.soy | 47 euro |
.space | 37.5 euro |
.storage | 1134.5 euro |
.store | 88.5 euro |
.stream | 47 euro |
.studio | 37.5 euro |
.study | 53 euro |
.style | 49 euro |
.sucks | 455 euro |
.supplies | 32.5 euro |
.supply | 32.5 euro |
.support | 32.5 euro |
.surf | 47 euro |
.surgery | 81.5 euro |
.sx | 53 euro |
.sydney | 62.5 euro |
.systems | 32.5 euro |
.taipei | 32.5 euro |
.tattoo | 69 euro |
.tax | 81.5 euro |
.taxi | 81.5 euro |
.team | 49 euro |
.tech | 81.5 euro |
.technology | 32.5 euro |
.tennis | 81.5 euro |
.tf | 19 euro |
.theater | 81.5 euro |
.tienda | 75 euro |
.tips | 32.5 euro |
.tires | 143.5 euro |
.tirol | 37.5 euro |
.tk | 19 euro |
.tl | 87.5 euro |
.to | 211 euro |
.today | 32.5 euro |
.tokyo | 21.5 euro |
.tools | 49 euro |
.top | 32.5 euro |
.tours | 81.5 euro |
.town | 49 euro |
.toys | 81.5 euro |
.trade | 47 euro |
.trading | 125 euro |
.training | 49 euro |
.travel | 222 euro |
.tube | 47 euro |
.tv | 56.5 euro |
.tw | 75 euro |
.uk | 19 euro |
.university | 81.5 euro |
.uno | 47 euro |
.us | 16 euro |
.vacations | 49 euro |
.vc | 62.5 euro |
.vegas | 88.5 euro |
.ventures | 81.5 euro |
.vg | 37.5 euro |
.viajes | 81.5 euro |
.video | 37.5 euro |
.villas | 81.5 euro |
.vin | 81.5 euro |
.vip | 37.5 euro |
.vision | 49 euro |
.vlaanderen | 49 euro |
.vodka | 47 euro |
.vote | 112.5 euro |
.voting | 1421 euro |
.voto | 87.5 euro |
.voyage | 81.5 euro |
.wales | 25 euro |
.watch | 49 euro |
.webcam | 47 euro |
.website | 37.5 euro |
.wedding | 47 euro |
.wf | 19 euro |
.wiki | 47 euro |
.win | 47 euro |
.wine | 81.5 euro |
.work | 16 euro |
.works | 49 euro |
.world | 47 euro |
.ws | 47 euro |
.wtf | 49 euro |
.xxx | 174.5 euro |
.xyz | 20 euro |
.yoga | 47 euro |
.yokohama | 19 euro |
.yt | 19 euro |
.zone | 49 euro |
Alle vermelde prijzen zijn vrijgesteld van BTW.